B:オプトモール | |||
---|---|---|---|
品名 | CAD | ||
オプトモール本体 | |||
テープ付き オプトモール本体 |
|||
マガリ | |||
イリズミ | |||
デズミ | |||
貫通カバー | |||
フレキジョイント | |||
引込カバー | |||
タチアゲ |
C:ケーサー | |||
---|---|---|---|
品名 | CAD | ||
ケーサー本体 | |||
デズミ | |||
イリズミ | |||
エンド | |||
C:Gモール | |||
Gモール本体 | |||
マガリ | |||
イリズミ | |||
デズミ | |||
エンド | |||
引き出しカバー | |||
C:スリットモール | |||
スリットモール本体 |
D:メタルエフモール | |||
---|---|---|---|
品名 | CAD | ||
メタルエフモール | 1m | ||
1.8m | |||
2m | |||
メタルエフモールB型セパレートタイプ | 1m、1.8m、2m | ||
マガリ | |||
イリズミ | |||
デズミ | |||
コンビネーション | |||
エンド | |||
フレキジョイント | |||
ジョイントカバー | |||
ブッシング |
L:ボルト用保護カバー | |||
---|---|---|---|
品名 | CAD | ||
ボルト用保護カバー | 10型、13型、16型 | ||
20型、22型、24型、27型、30型、36型、42型 | |||
ボルト用保護カバーシングル | 10型、13型、16型 | ||
ボルト用保護カバー ハカマ | 16型 20・22型 24・27型 30型 36・42型 |
M:オプトケーブルカバー | |||
---|---|---|---|
品名 | CAD | ||
オプトケーブルカバーIII本体 | |||
M:PE支線ガード | |||
支線ガードSUG1 | |||
支線ガードSTK | |||
支線ガードSSK3、STG2 | |||
支線ガードSTH | |||
支線ガードSHR1 | |||
支線ガードSHK | |||
支線ガードSUG2 | |||
支線ガードSSK4、SHR2 | |||
支線ガードSKS | |||
IRU支線ガードSHRT | |||
IRU支線ガードSUGTS | |||
IRU支線ガードSUGT |