ツリパイ散水セットⅡ

●調整コック付吊下げタイプで水量調節ができ、全円に万遍なく散水します。
商品詳細
●<PEパイプ配管方式>と<塩ビパイプ配管方式>種類をご用意
●ノズルは2種類。作物の栽培に合わせて選択できます。
規格表
品番 | 品名 | 口径/吊り下げ長さ | 備考 |
---|---|---|---|
TV20L2R | ツリパイ散水セットⅡV20赤 | TSチーズ20/1.0m | 塩ビパイプ方式 |
TV25L2R | ツリパイ散水セットⅡV25赤 | TSチーズ25/1.0m | |
TV30L2R | ツリパイ散水セットⅡV30赤 | TSチーズ30/1.0m | |
TV20L4B | ツリパイ散水セットⅡV20黒 | TSチーズ20/1.0m | |
TV25L4B | ツリパイ散水セットⅡV25黒 | TSチーズ25/1.0m | |
TV30L4B | ツリパイ散水セットⅡV30黒 | TSチーズ30/1.0m | |
TP10L2R | ツリパイ散水セットⅡP赤 | PEパイプ取付/1.0m | PEパイプ方式 |
TP10L4B | ツリパイ散水セットⅡP黒 | PEパイプ取付/1.0m |
- ※その他ご要望の長さに応じます。
性能表
ノズル | 圧力(MPa) | 流量(ℓ/分) | 散水半径(m) |
---|---|---|---|
L2R | 0.15 | 1.8 | 3.5 |
0.20 | 2.1 | 3.8 | |
L4B | 0.15 | 3.7 | 3.8 |
0.20 | 4.2 | 4.0 |
関連用品

ストッパーE(ボタ落ち防止弁)
品番 | 品名 | 備考 |
---|---|---|
S1967 | ストッパーE | 開圧:0.1MPa 閉圧:0.06MPa |